الأسعار الرسمية للفحص التقني بالمغرب
ثمن الفحص التقني بالمغرب محدد بجدول وطني. وهو يتوقف فقط على نوع الفحص وعلى صنف المركبة مقروناً بقوتها الجبائية — لا على المركز ولا على المدينة. والجداول الأربعة أسفله هي المطبَّقة لدى المراكز المعتمدة في الشبكة.
194 – 660 درهم
مجال الجدول
4
أنواع الفحص
4
أصناف المركبات
| نوع الزيارة | أقل من 6 أحصنة | 15 حصاناً فأكثر | متى تكون مطلوبة |
|---|---|---|---|
| الفحص التقني الدوري | 350 درهم | 420 درهم | عند كل أجل قانوني للمركبة |
| الفحص التكميلي (الفحص المضاد) | 194 درهم | 264 درهم | بعد الرفض، على النقاط المعيبة فقط |
| فحص نقل الملكية | 270 درهم | 270 درهم | قبل كل عملية بيع أو تغيير للمالك |
| الفحص التقني الطوعي | 260 درهم | 260 درهم | بطلب من المالك، خارج الأجل القانوني |
الفحص التقني الدوري
| نوع المركبة | أقل من 6 أحصنة | من 6 إلى 10 أحصنة | من 11 إلى 14 حصاناً | 15 حصاناً فأكثر |
|---|---|---|---|---|
| مركبة خفيفة | 350 درهم | 370 درهم | 390 درهم | 420 درهم |
| مركبة أقل من 15 000 كغ | 530 درهم | 550 درهم | 570 درهم | 600 درهم |
| مركبة أكثر من 15 000 كغ | 590 درهم | 610 درهم | 630 درهم | 660 درهم |
| حافلة | 590 درهم | 610 درهم | 630 درهم | 660 درهم |
الفحص التكميلي (الفحص المضاد)
| نوع المركبة | أقل من 6 أحصنة | من 6 إلى 10 أحصنة | من 11 إلى 14 حصاناً | 15 حصاناً فأكثر |
|---|---|---|---|---|
| مركبة خفيفة | 194 درهم | 214 درهم | 234 درهم | 264 درهم |
| مركبة أقل من 15 000 كغ | 254 درهم | 274 درهم | 294 درهم | 324 درهم |
| مركبة أكثر من 15 000 كغ | 278 درهم | 298 درهم | 318 درهم | 348 درهم |
| حافلة | 278 درهم | 298 درهم | 318 درهم | 348 درهم |
فحص نقل الملكية
| نوع المركبة | أقل من 6 أحصنة | من 6 إلى 10 أحصنة | من 11 إلى 14 حصاناً | 15 حصاناً فأكثر |
|---|---|---|---|---|
| مركبة خفيفة | 270 درهم | 270 درهم | 270 درهم | 270 درهم |
| مركبة أقل من 15 000 كغ | 420 درهم | 500 درهم | 500 درهم | 420 درهم |
| مركبة أكثر من 15 000 كغ | 510 درهم | 510 درهم | 510 درهم | 510 درهم |
| حافلة | 510 درهم | 510 درهم | 510 درهم | 510 درهم |
الفحص التقني الطوعي
| نوع المركبة | أقل من 6 أحصنة | من 6 إلى 10 أحصنة | من 11 إلى 14 حصاناً | 15 حصاناً فأكثر |
|---|---|---|---|---|
| مركبة خفيفة | 260 درهم | 260 درهم | 260 درهم | 260 درهم |
| مركبة أقل من 15 000 كغ | 440 درهم | 440 درهم | 440 درهم | 440 درهم |
| مركبة أكثر من 15 000 كغ | 500 درهم | 500 درهم | 500 درهم | 500 درهم |
| حافلة | 500 درهم | 500 درهم | 500 درهم | 500 درهم |
المبالغ بالدرهم وتوافق الجدول المطبَّق لدى المراكز المعتمدة. والقوة الجبائية مدوَّنة في البطاقة الرمادية للمركبة.
أسئلة شائعة
كم يبلغ ثمن الفحص التقني للسيارة بالمغرب؟
بالنسبة لمركبة خفيفة، يتراوح ثمن الفحص التقني الدوري بين 194 و420 درهماً حسب القوة الجبائية ونوع الفحص. التعريفة وطنية وموحدة في جميع المراكز المعتمدة.
هل ثمن الفحص التقني واحد في كل المغرب؟
نعم. التعريفة محددة على المستوى الوطني. فمركز معتمد بالدار البيضاء أو بفاس أو بأكادير يطبق الجدول نفسه لنفس نوع الفحص ونفس القوة الجبائية.
كم يكلف الفحص المضاد بالمغرب؟
الفحص التكميلي أقل ثمناً بكثير من الفحص الدوري لأنه لا يعيد مراقبة سوى النقاط المعيبة. وهو ممكن فقط خلال الشهر الموالي للفحص الأول؛ وبعده تُطبَّق التعريفة الكاملة من جديد.
هل يمكن أداء ثمن الفحص التقني بالبطاقة البنكية؟
وسائل الأداء المقبولة تختلف من مركز لآخر. الأداء نقداً مقبول في كل المراكز؛ استفسر المركز عند الحجز إن كنت ترغب في الأداء بالبطاقة.