Tarifs officiels de la visite technique au Maroc
Le tarif de la visite technique au Maroc est fixé par un barème national. Il dépend uniquement du type de visite et de la catégorie du véhicule croisée avec sa puissance fiscale — jamais du centre ni de la ville. Les quatre grilles ci-dessous sont celles appliquées par les centres agréés du réseau.
194 – 660 DH
Fourchette du barème
4
Types de visite
4
Catégories de véhicule
| Type de visite | Moins de 6 CH | 15 CH et plus | Quand est-elle exigée |
|---|---|---|---|
| Visite technique périodique | 350 DH | 420 DH | À chaque échéance légale du véhicule |
| Visite complémentaire (contre-visite) | 194 DH | 264 DH | Après un refus, sur les seuls points en défaut |
| Visite de mutation | 270 DH | 270 DH | Avant toute vente ou changement de propriétaire |
| Visite technique volontaire | 260 DH | 260 DH | À la demande du propriétaire, hors échéance |
Visite technique périodique
| Type de véhicule | Moins de 6 CH | De 6 à 10 CH | De 11 à 14 CH | 15 CH et plus |
|---|---|---|---|---|
| Véhicule léger | 350 DH | 370 DH | 390 DH | 420 DH |
| Véhicule inf. à 15 000 kg | 530 DH | 550 DH | 570 DH | 600 DH |
| Véhicule sup. à 15 000 kg | 590 DH | 610 DH | 630 DH | 660 DH |
| Autocar | 590 DH | 610 DH | 630 DH | 660 DH |
Visite complémentaire (contre-visite)
| Type de véhicule | Moins de 6 CH | De 6 à 10 CH | De 11 à 14 CH | 15 CH et plus |
|---|---|---|---|---|
| Véhicule léger | 194 DH | 214 DH | 234 DH | 264 DH |
| Véhicule inf. à 15 000 kg | 254 DH | 274 DH | 294 DH | 324 DH |
| Véhicule sup. à 15 000 kg | 278 DH | 298 DH | 318 DH | 348 DH |
| Autocar | 278 DH | 298 DH | 318 DH | 348 DH |
Visite de mutation
| Type de véhicule | Moins de 6 CH | De 6 à 10 CH | De 11 à 14 CH | 15 CH et plus |
|---|---|---|---|---|
| Véhicule léger | 270 DH | 270 DH | 270 DH | 270 DH |
| Véhicule inf. à 15 000 kg | 420 DH | 500 DH | 500 DH | 420 DH |
| Véhicule sup. à 15 000 kg | 510 DH | 510 DH | 510 DH | 510 DH |
| Autocar | 510 DH | 510 DH | 510 DH | 510 DH |
Visite technique volontaire
| Type de véhicule | Moins de 6 CH | De 6 à 10 CH | De 11 à 14 CH | 15 CH et plus |
|---|---|---|---|---|
| Véhicule léger | 260 DH | 260 DH | 260 DH | 260 DH |
| Véhicule inf. à 15 000 kg | 440 DH | 440 DH | 440 DH | 440 DH |
| Véhicule sup. à 15 000 kg | 500 DH | 500 DH | 500 DH | 500 DH |
| Autocar | 500 DH | 500 DH | 500 DH | 500 DH |
Les montants sont exprimés en dirhams et correspondent au barème appliqué par les centres agréés. La puissance fiscale figure sur la carte grise du véhicule.
Questions fréquentes
Quel est le prix de la visite technique pour une voiture au Maroc ?
Pour un véhicule léger, la visite technique périodique coûte de 194 DH à 420 DH selon la puissance fiscale et le type de visite. Le barème est national et identique dans tous les centres agréés NARSA.
Le prix de la visite technique est-il le même partout au Maroc ?
Oui. Le barème est fixé au niveau national. Un centre agréé de Casablanca, de Fès ou d'Agadir applique la même grille pour un même type de visite et une même puissance fiscale.
Combien coûte la contre-visite au Maroc ?
La visite complémentaire est facturée nettement moins cher que la visite périodique, car elle ne re-contrôle que les points en défaut. Elle n'est possible qu'au cours du mois suivant la visite initiale ; au-delà, le tarif complet s'applique de nouveau.
Peut-on payer la visite technique par carte bancaire ?
Les moyens de paiement acceptés dépendent du centre. Le paiement en espèces est accepté partout ; renseignez-vous auprès du centre lors de la réservation si vous souhaitez payer par carte.